


CN1:用戶接口	
◢  DI
◢  DO
◢  高/低速脈沖輸入
◢  模擬量輸入(可選)
◢  編碼器分頻脈沖輸出
CN2:編碼器接口	
◢  2500線省線/非省線編碼器
◢  17位單/多圈編碼器
◢  23位單/多圈編碼器
CN3:RS485	
◢  MODBUS主/從站協議
◢  自由口協議
CN4:RS422	
◢  編程口協議(PC后臺軟件/HMI通訊)
CN5:DBUS	
◢  DBUS主/從站協議
對標控制專用驅動器·技術規格
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| 基本參數 | 外形尺寸(mm) | ||
| 輸入電源 | 單/三相220V | 10A/15A | 45x173x170 | 
| 功率范圍 | 50W-4.5KW(220V) | 25A/35A/50A | 65x173x180 | 
| 編碼器 | 2500線省線 | 100A | 82x212x202 | 
| 2500線非省線 | |||
| 17位單圈 | |||
| 17位多圈 | |||
| 23位多圈 | |||
| 輸入點 | 12點,24V | ||
| 輸出點 | 8點,24V | ||
| 模擬量輸入 | 可選,2路,16Bit,±10V | ||
| 脈沖輸入 | 2路,位置指令,差分400KHz/開路集電極200KHz | ||
| 2路,位置指令,差分4MHz | |||
| 3路,全閉環,差分4MHz | |||
| 通訊 | RS422(編程口) | ||
| RS485(MODBUS主/從站) | |||
| DBUS主/從站 | |||
| IBUS | |||
| 脈沖輸出 | 差分ABZ | ||
| 控制模式 | 位置/速度/轉矩 | ||
對標控制專用驅動器·相關下載
RELATED DOWNLOADS